
nikos1982pao
Μέλος από 24/11/2024- Points
- 87.34
- Yield*
- -1%
- 30 ημερών
- -11%
- Κατάταξη
- 293ος
- Προβλέψεις
- 1068
- Μέση απόδοση
- 1.92
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 53% (561 από 1068)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | 50.0% | -16.45 | -4.3% | 1.96 |
X | 5 | 20.0% | -2.18 | -43.6% | 3.03 |
2 | 173 | 50.3% | -1.29 | -0.7% | 2.02 |
1X | 30 | 53.3% | -1.01 | -3.4% | 1.86 |
12 | - | - | - | - | - |
X2 | 52 | 63.5% | +6.51 | +12.5% | 1.79 |
Over | 108 | 54.6% | -0.72 | -0.7% | 1.84 |
Under | - | - | - | - | - |
Ημ.1 | - | - | - | - | - |
Ημ.X | - | - | - | - | - |
Ημ.2 | - | - | - | - | - |
Goal | 316 | 54.7% | +2.36 | +0.7% | 1.85 |
No Goal | - | - | - | - | - |
0-1 Goal | - | - | - | - | - |
2-3 Goals | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.02 |
4-6 Goals | 1 | 100.0% | +1.12 | +112.0% | 2.12 |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
113 | 52.2% | -0.46 | -0.4% | 1.94 | |
92 | 62.0% | +15.66 | +17.0% | 1.98 | |
70 | 52.9% | +0.45 | +0.6% | 1.91 | |
44 | 52.3% | -1.39 | -3.2% | 1.91 | |
43 | 60.5% | +6.31 | +14.7% | 1.94 | |
43 | 58.1% | +3.53 | +8.2% | 1.88 | |
40 | 35.0% | -13.57 | -33.9% | 1.95 | |
38 | 63.2% | +5.57 | +14.7% | 1.84 | |
37 | 59.5% | +2.45 | +6.6% | 1.85 | |
35 | 54.3% | -0.32 | -0.9% | 1.83 | |
34 | 47.1% | -5.39 | -15.9% | 1.86 | |
30 | 46.7% | -3.33 | -11.1% | 2.02 | |
30 | 33.3% | -11.47 | -38.2% | 1.93 | |
28 | 42.9% | -5.13 | -18.3% | 1.93 | |
26 | 57.7% | +4.40 | +16.9% | 2.01 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | - | - | - | - | - |
1.50 - 1.99 | 743 | 56.1% | -0.50 | -0.1% | 1.79 |
2.00 - 2.99 | 322 | 44.7% | -9.16 | -2.8% | 2.20 |
3.00 - 5.00 | 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 3.17 |
5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 8 | 75.0% | +3.19 | +39.9% | 1.83 |
1 - 3 | 48 | 47.9% | -5.36 | -11.2% | 1.88 |
3 - 6 | 98 | 55.1% | +2.48 | +2.5% | 1.90 |
6 - 12 | 202 | 50.0% | -12.21 | -6.0% | 1.92 |
12 - 24 | 699 | 52.6% | -4.61 | -0.7% | 1.93 |
24 - 48 | 10 | 80.0% | +4.90 | +49.0% | 1.89 |
48+ | 3 | 33.3% | -1.05 | -35.0% | 1.80 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
1072 προβλέψεις:
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/8/2025 | 22:00 | - | Νιούκαστλ - Λίβερπουλ | 2 | 2.02 | - | |||
25/8/2025 | 21:45 | - | Ίντερ - Τορίνο | Over | 1.72 | - | |||
25/8/2025 | 20:00 | - | Γκάις - Μιάλμπι | X2 | 1.65 | - | |||
25/8/2025 | 19:30 | - | Λεβαδειακός - Κηφισιά | 1 | 1.90 | - | |||
24/8/2025 | 22:30 | - | Ρεάλ Οβιέδο - Ρεάλ Μαδρίτης | 0 - 3 | Over | 1.75 | +0.75 | ||
24/8/2025 | 22:30 | - | Μπράγκα - AVS Φουτεμπόλ | 2 - 2 | Over | 1.80 | +0.80 | ||
24/8/2025 | 20:00 | - | Βενέτσια - Μπάρι | 2 - 1 | 1 | 2.07 | +1.07 | ||
24/8/2025 | 18:15 | - | Στρασβούργο - Ναντ | 1 - 0 | 1 | 1.78 | +0.78 | ||
24/8/2025 | 17:00 | - | Σοντερίσκε - Μπρόντμπι | 2 - 0 | 2 | 2.00 | -1.00 | ||
24/8/2025 | 16:00 | - | Έβερτον - Μπράιτον | 2 - 0 | 1X | 1.62 | +0.62 | ||
24/8/2025 | 14:30 | - | Αρμίνια Μπίλεφελντ - Ντιναμό Δρέσδης | 1 - 2 | 1 | 1.93 | -1.00 | ||
23/8/2025 | 22:00 | - | Παλέρμο - Ρετζιάνα | 2 - 1 | 1 | 1.80 | +0.80 | ||
23/8/2025 | 21:45 | - | Μίλαν - Κρεμονέζε | 1 - 2 | Over | 1.70 | +0.70 | ||
23/8/2025 | 21:45 | - | Ρόμα - Μπολόνια | 1 - 0 | 1 | 2.07 | +1.07 | ||
23/8/2025 | 21:00 | - | Μπουλόν - Σεντ Ετιέν | 0 - 1 | 2 | 2.20 | +1.20 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.