
ROI
Μέλος από 9/2/2025- Points
- 32.45
- Yield*
- -11%
- 30 ημερών
- -20%
- Κατάταξη
- 566ος
- Προβλέψεις
- 608
- Μέση απόδοση
- 2.69
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 39% (236 από 608)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | 45.4% | -31.82 | -9.8% | 2.21 |
X | 143 | 22.4% | -32.00 | -22.4% | 3.56 |
2 | 139 | 40.3% | -3.73 | -2.7% | 2.91 |
1X | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - |
X2 | - | - | - | - | - |
Over | - | - | - | - | - |
Under | - | - | - | - | - |
Ημ.1 | - | - | - | - | - |
Ημ.X | - | - | - | - | - |
Ημ.2 | - | - | - | - | - |
Goal | - | - | - | - | - |
No Goal | - | - | - | - | - |
0-1 Goal | - | - | - | - | - |
2-3 Goals | - | - | - | - | - |
4-6 Goals | - | - | - | - | - |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
51 | 29.4% | -7.74 | -15.2% | 3.27 | |
50 | 48.0% | +3.13 | +6.3% | 2.29 | |
22 | 27.3% | -6.49 | -29.5% | 2.97 | |
19 | 26.3% | -8.29 | -43.6% | 4.05 | |
17 | 58.8% | +0.88 | +5.2% | 2.03 | |
17 | 35.3% | -5.47 | -32.2% | 2.46 | |
16 | 25.0% | -6.64 | -41.5% | 2.62 | |
15 | 26.7% | -4.43 | -29.5% | 3.04 | |
15 | 33.3% | +4.59 | +30.6% | 3.71 | |
14 | 28.6% | -4.94 | -35.3% | 2.65 | |
14 | 42.9% | -2.50 | -17.9% | 3.10 | |
14 | 28.6% | -6.56 | -46.9% | 2.46 | |
13 | 30.8% | -5.18 | -39.8% | 2.48 | |
12 | 58.3% | +2.73 | +22.8% | 2.17 | |
12 | 75.0% | +6.04 | +50.3% | 1.93 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | 15 | 66.7% | -1.05 | -7.0% | 1.40 |
1.50 - 1.99 | 155 | 58.7% | +9.05 | +5.8% | 1.81 |
2.00 - 2.99 | 242 | 39.7% | -20.80 | -8.6% | 2.36 |
3.00 - 5.00 | 182 | 20.3% | -56.10 | -30.8% | 3.50 |
5.01+ | 14 | 14.3% | +1.35 | +9.6% | 8.87 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 11 | 54.5% | +0.90 | +8.2% | 2.24 |
1 - 3 | 25 | 52.0% | +3.62 | +14.5% | 2.67 |
3 - 6 | 35 | 48.6% | +4.93 | +14.1% | 2.79 |
6 - 12 | 71 | 32.4% | -15.41 | -21.7% | 2.53 |
12 - 24 | 237 | 39.2% | -29.32 | -12.4% | 2.78 |
24 - 48 | 122 | 34.4% | -23.80 | -19.5% | 2.60 |
48+ | 107 | 39.3% | -8.47 | -7.9% | 2.69 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
611 προβλέψεις:
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/8/2025 | 03:30 | 610 | Λανούς - Σέντραλ Κόρδοβα | 1 - 0 | 1 | 1.94 | +0.94 | ||
21/8/2025 | 21:45 | 597 | Αμπερντίν - Στεάουα Βουκουρεστίου | 2 - 2 | 1 | 2.47 | -1.00 | ||
21/8/2025 | 21:15 | 576 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Κιέβου | 3 - 1 | 2 | 2.60 | -1.00 | ||
21/8/2025 | 21:00 | 575 | Ζρίνσκι Μόσταρ - Ουτρέχτη | 0 - 2 | 2 | 1.68 | +0.68 | ||
21/8/2025 | 21:00 | 585 | Ντρίτα - Ντίφερντανζ 03 | 2 - 1 | 1 | 1.78 | +0.78 | ||
21/8/2025 | 21:00 | 586 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα - Νόα | 1 - 4 | 1 | 2.15 | -1.00 | ||
21/8/2025 | 20:45 | 574 | Μπασακσεχίρ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | 1 - 2 | 1 | 1.60 | -1.00 | ||
21/8/2025 | 20:00 | 568 | Χάκεν - Κλουζ | 7 - 2 | 1 | 2.15 | +1.15 | ||
21/8/2025 | 03:30 | 554 | Ιντερνασιονάλ - Φλαμένγκο | 0 - 2 | 2 | 2.50 | +1.50 | ||
21/8/2025 | 00:00 | 1573 | Ατένας - Οριεντάλ Ντε Λα Παζ | 1 - 2 | 2 | 2.87 | +1.87 | ||
20/8/2025 | 22:00 | 544 | Βασιλεία - Κοπεγχάγη | 1 - 1 | 1 | 2.35 | -1.00 | ||
20/8/2025 | 22:00 | 547 | Φενερμπαχτσέ - Μπενφίκα | 0 - 0 | 2 | 2.55 | -1.00 | ||
20/8/2025 | 21:30 | 534 | Ρουχ Χορζόφ - Σταλ Ρζέσοφ | 4 - 0 | 1 | 1.82 | +0.82 | ||
20/8/2025 | 19:00 | 528 | Πολόνια Μπίτομ - Πογκόν Γκρότζισκ | 3 - 0 | 1 | 2.05 | +1.05 | ||
16/8/2025 | 22:30 | 850 | Αλαβές - Λεβάντε | 2 - 1 | 1 | 2.15 | +1.15 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.