
Goulf
Μέλος από 18/8/2025- Points
- 104.49
- Yield*
- +5%
- 30 ημερών
- +5%
- Κατάταξη
- 80ος
- Προβλέψεις
- 95
- Μέση απόδοση
- 2.66
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 44% (42 από 95)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 66.7% | +3.01 | +16.7% | 1.79 |
X | 44 | 25.0% | -5.95 | -13.5% | 3.38 |
2 | 33 | 57.6% | +7.43 | +22.5% | 2.17 |
1X | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - |
X2 | - | - | - | - | - |
Over | - | - | - | - | - |
Under | - | - | - | - | - |
Ημ.1 | - | - | - | - | - |
Ημ.X | - | - | - | - | - |
Ημ.2 | - | - | - | - | - |
Goal | - | - | - | - | - |
No Goal | - | - | - | - | - |
0-1 Goal | - | - | - | - | - |
2-3 Goals | - | - | - | - | - |
4-6 Goals | - | - | - | - | - |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
13 | 61.5% | +0.04 | +0.3% | 1.98 | |
6 | 66.7% | +4.10 | +68.3% | 2.67 | |
6 | 66.7% | +3.29 | +54.8% | 2.54 | |
5 | 60.0% | +2.72 | +54.4% | 2.87 | |
5 | 60.0% | +0.94 | +18.8% | 2.20 | |
4 | 0.0% | -4.00 | -100.0% | 3.06 | |
4 | 25.0% | -1.05 | -26.3% | 2.79 | |
4 | 75.0% | +3.74 | +93.5% | 2.40 | |
3 | 33.3% | +0.50 | +16.7% | 3.37 | |
3 | 33.3% | -0.88 | -29.3% | 2.33 | |
3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 2.25 | |
3 | 33.3% | +0.70 | +23.3% | 3.20 | |
3 | 33.3% | +0.80 | +26.7% | 3.83 | |
2 | 50.0% | 0.00 | 0.0% | 2.78 | |
2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 2.81 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | - | - | - | - | - |
1.50 - 1.99 | 28 | 60.7% | +0.39 | +1.4% | 1.69 |
2.00 - 2.99 | 25 | 52.0% | +4.55 | +18.2% | 2.44 |
3.00 - 5.00 | 41 | 29.3% | +0.55 | +1.3% | 3.40 |
5.01+ | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 5.00 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 3 | 33.3% | +0.65 | +21.7% | 3.38 |
1 - 3 | 17 | 64.7% | +10.21 | +60.1% | 2.53 |
3 - 6 | 12 | 25.0% | -4.91 | -40.9% | 2.68 |
6 - 12 | 26 | 57.7% | +5.34 | +20.5% | 2.41 |
12 - 24 | 28 | 35.7% | -2.87 | -10.3% | 2.86 |
24 - 48 | 9 | 22.2% | -3.93 | -43.7% | 2.77 |
48+ | - | - | - | - | - |
Μηδενισμοί σκορ: 0
109 προβλέψεις:
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/8/2025 | 15:00 | - | Ουλιτάου - Ορνταμπάσι | 2 | 1.87 | - | |||
24/8/2025 | 15:00 | - | Σίριους - Χάμαρμπι | 2 | 1.82 | - | |||
24/8/2025 | 14:00 | - | Μέιζου Χάκα - Ζετζιάνγκ Γκριντάουν | 2 | 1.87 | - | |||
24/8/2025 | 14:00 | - | Βάρμπεργκ Μπόις - Έστερσουντ | 1 | 1.78 | - | |||
24/8/2025 | 14:00 | - | Φλεκερόι - Μπρατβάαγκ | 2 | 1.75 | - | |||
24/8/2025 | 14:00 | - | Βαρντ Χάουγκεσουντ - Νότοντεν | X | 4.25 | - | |||
24/8/2025 | 14:00 | - | Τρομσντάλεν - Κιελσάας | X | 3.45 | - | |||
24/8/2025 | 13:00 | - | ΦΚ Τόκιο - Κιότο Σανγκά | 2 | 2.72 | - | |||
24/8/2025 | 13:00 | - | Σεντάι - Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ | X | 3.20 | - | |||
24/8/2025 | 13:00 | - | Ποχάνγκ - Τζέονμπουκ | 2 | 2.30 | - | |||
24/8/2025 | 13:00 | - | Σεούλ - Ουλσάν HD | X | 3.45 | - | |||
24/8/2025 | 13:00 | - | Τσεονγκτζού ΦΚ - Ίντσεον Γιουν. | 2 | 1.64 | - | |||
24/8/2025 | 13:00 | - | Τσουνγκνάμ Ασάν - Μπουσάν Ι Παρκ | X | 3.30 | - | |||
24/8/2025 | 08:00 | - | Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 58 - Σίδνεϊ Ολίμπικ | 2 - 1 | X | 3.40 | -1.00 | ||
23/8/2025 | 20:00 | - | Τορπέντο Κουταΐσι - Ντίλα Γκόρι | 0 - 1 | 2 | 2.47 | +1.47 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.