
Quentin Paris
- #33
-
Ανεσί
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 23.10.2006 (18)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Γαλλία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
16/8/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
10/5/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
2/5/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
25/4/2025 | N | 1 | 0 | 0 | |
21/4/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
11/4/2025 | N | 1 | 0 | 0 | |
4/4/2025 | I | 1 | 0 | 0 | |
28/3/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
14/3/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
8/3/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
21/2/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
17/2/2025 | N | 0 | 1 | 0 | |
7/2/2025 | N | 1 | 0 | 0 | |
31/1/2025 | H | 0 | 1 | 0 | |
27/1/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
20/1/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
14/12/2024 | I | 0 | 1 | 0 | |
6/12/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
23/11/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
30/8/2024 | I | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 |
|
|
19 | 4 | 3 | 0 |