
Chupe
- #27
-
Μάλαγα
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 24.08.2004 (20)
- Ύψος
- 185cm
- Τόπος γέννησης:
- Ισπανία
- Βάρος
- 78kg
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
16/8/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
31/5/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
25/5/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
17/5/2025 | N | 2 | 1 | 0 | |
11/5/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
3/5/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
27/4/2025 | N | 1 | 1 | 0 | |
21/4/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
14/4/2025 | H | 0 | 1 | 0 | |
6/4/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
30/3/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
22/3/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
15/3/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
9/3/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
1/3/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
21/2/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
15/2/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
8/2/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
1/2/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
26/1/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
20/1/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
11/1/2025 | I | 1 | 0 | 0 | |
20/9/2024 | I | 0 | 1 | 0 | |
17/8/2024 | I | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 |
|
|
23 | 4 | 4 | 0 |