9
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Φρέντρικσταντ ΙΙ

Φρέντρικσταντ ΙΙ

Φρέντρικσταντ ΙΙ : Στατιστικά για 4η Κατηγορία 2025

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: 4η Κατηγορία 2025

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
1ος Όμιλος
  1 Γιούνκερεν 17 42 13 3 1 58:22
  2 Φρίγκ 17 38 12 2 3 56:23
  3 Μπαερούμ 17 35 11 2 4 52:23
  4 Φλόγια 17 31 10 1 6 50:33
  5 Τρόμσο ΙΙ 17 30 9 3 5 41:27
  6 Γκάμλε Όσλο 17 25 6 7 4 38:27
  7 Ούλφστιντ 17 23 7 2 8 32:37
  8 Ούλερν 17 22 7 1 9 43:39
  9 Κφουμ Όσλο ΙΙ 17 20 5 5 7 26:27
  10 Σκιερβόι 17 19 5 4 8 29:61
  11 Χάρσταντ 17 18 6 0 11 38:43
  12 Σόρτλαντ 17 14 4 2 11 17:60
  13 Φάνεφοσ-Βόρμσαντ 17 13 2 7 8 28:50
  14 Άλτα ΙΙ 17 6 1 3 13 24:60
2ος Όμιλος
  1 Τριγκ Λάντε 17 44 14 2 1 60:17
  2 Μέλχους 17 40 13 1 3 52:20
  3 Ρόζενμποργκ ΙΙ 17 37 12 1 4 42:26
  4 Σπιέλκαβικ 17 34 10 4 3 46:21
  5 Βόλντα 17 31 9 4 4 48:28
  6 Άαλεσουντ 2 17 25 8 1 8 35:51
  7 Νάρντο 17 24 7 3 7 35:27
  8 Μπιάσεν 17 24 6 6 5 27:27
  9 Μόλντε ΙΙ 17 21 7 0 10 40:45
  10 Ρανχάιμ ΙΙ 17 19 5 4 8 37:35
  11 Κβικ 17 17 4 5 8 24:34
  12 Κρίστιανσουντ ΙΙ 17 8 1 5 11 12:49
  13 Τίλερ 17 6 1 3 13 22:55
  14 Σούρνανταλ 17 6 1 3 13 23:68
3ος Όμιλος
  1 Γιόβικ Λιν 17 40 12 4 1 39:10
  2 Έλβερουμ 17 39 13 0 4 60:16
  3 Λόρενσκογκ 17 37 12 1 4 53:16
  4 Λιλεχάμερ 17 33 10 3 4 30:26
  5 Σκζετέν 17 32 10 2 5 44:31
  6 Νόρντστραντ 16 29 9 2 5 42:29
  7 Κόνγκσβινγκερ ΙΙ 17 26 8 2 7 41:41
  8 Λίλεστρομ ΙΙ 17 23 7 2 8 37:41
  9 Σκέντσμο 17 21 7 0 10 30:37
  10 Μπιοερκελάνγκεν 17 20 6 2 9 26:32
  11 Ασίντεν 17 13 4 1 12 31:45
  12 Στρόμσγκοντσετ ΙΙ 17 13 4 1 12 30:63
  13 Χαμ Καμ ΙΙ 16 9 3 0 13 27:41
  14 Ουλενσάκερ Κίζα ΙΙ 17 9 3 0 14 19:81
4ος Όμιλος
  1 Μπιάργκ 17 49 16 1 0 62:11
  2 Ος Tφ 17 33 11 0 6 68:28
  3 Φάνα 17 33 10 3 4 51:28
  4 Φέρντε 17 32 9 5 3 39:21
  5 Γκνιστ 17 28 7 7 3 42:30
  6 Σάντεφιορντ ΙΙ 17 26 8 2 7 39:51
  7 Λιν 2 17 24 7 3 7 37:37
  8 Φυλινγκσντάλεν 17 24 8 0 9 31:40
  9 Ασκέι 17 22 6 4 7 28:32
  10 Φιόρα 17 17 5 2 10 29:52
  11 Βαλερένγκα 2 17 16 5 1 11 39:44
  12 Λίνγκμπο 17 15 4 3 10 23:33
  13 Λόντεφιορντ 17 11 3 2 12 25:60
  14 Ασάνε ΙΙ 17 10 3 1 13 23:69
5ος Όμιλος
  1 Βίνταρ 17 39 13 0 4 65:19
  2 Βίντμπιαρτ 17 37 12 1 4 48:25
  3 Μάντλα 17 34 10 4 3 41:24
  4 Μπροντ 17 34 11 1 5 37:27
  5 Γιερβ 1919 16 31 10 1 5 42:25
  6 Χίνα 17 28 9 1 7 46:35
  7 Στορντ 16 28 8 4 4 38:31
  8 Βίκινγκ ΙΙ 17 26 8 2 7 32:32
  9 Τορβαστάντ 17 23 7 2 8 18:34
  10 Βογκ 17 18 5 3 9 40:47
  11 Σολά 17 14 4 2 11 24:59
  12 Χάουγκεσουντ ΙΙ 15 12 4 0 11 19:40
  13 Στάαλ Ζόρπελαντ 17 8 2 2 13 35:60
  14 Σάντνες Ουλφ ΙΙ 17 7 2 1 14 20:47
6ος Όμιλος
  1 Κβικ Χάλντεν 17 44 14 2 1 55:17
  2 Φραμ Λάρβικ 17 36 11 3 3 42:19
  3 Ορν-Χόρντεν 17 30 9 3 5 35:24
  4 Σάρπσμποργκ 08 ΙΙ 17 27 8 3 6 33:24
  5 Γκρέι 17 26 8 2 7 37:29
  6 Οπσάλ 17 25 7 4 6 26:30
  7 Λοκομοτίβ Όσλο 17 25 7 4 6 23:31
  8 Στάμπαεκ ΙΙ 17 24 7 3 7 28:27
  9 Ντρόμπακ Φρογκν 17 22 5 7 5 28:32
  10 Οντ ΙΙ 17 19 6 1 10 38:35
  11 Ρέντι 17 17 5 2 10 25:38
  12 Φρέντρικσταντ ΙΙ 17 16 5 1 11 31:47
  13 Φλιντ 17 15 4 3 10 24:37
  14 Πορς Γκρένλαντ 2 17 11 3 2 12 18:53

Άνοδος

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 10 2
(20.0%)
0
(0.0%)
8
(80.0%)
Ημίχρονο 10 1
(10.0%)
5
(50.0%)
4
(40.0%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 13:28 4.1 1.3:2.8
Ημίχρονο 6:10 1.6 0.6:1.0

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Μέσος χρόνος goal υπέρ - λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά - λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 88.2% (15/17) 11.8% (2/17)
Ημίχρονο 29.4% (5/17) 70.6% (12/17)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 5.9% (1/17)
2-3 29.4% (5/17)
4-6 47.1% (8/17)
7+ 17.6% (3/17)
Failed to score 17.6% (3/17)

G/G - N/G

G/G N/G
82.4% (14/17) 17.6% (3/17)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
2 - 1 23.5% (4/17)
5 - 0 11.8% (2/17)
1 - 3 5.9% (1/17)
4 - 2 5.9% (1/17)
3 - 1 5.9% (1/17)
0 - 1 5.9% (1/17)
1 - 4 5.9% (1/17)
2 - 3 5.9% (1/17)
1 - 5 5.9% (1/17)
2 - 6 5.9% (1/17)
1 - 1 5.9% (1/17)
5 - 2 5.9% (1/17)
6 - 2 5.9% (1/17)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
5 23.5% (4/17)
3 23.5% (4/17)
4 11.8% (2/17)
6 11.8% (2/17)
8 11.8% (2/17)
1 5.9% (1/17)
2 5.9% (1/17)
7 5.9% (1/17)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 17.6% (3/17)
1/X 0.0% (0/17)
1/2 5.9% (1/17)
X/1 35.3% (6/17)
X/X 0.0% (0/17)
X/2 5.9% (1/17)
2/1 5.9% (1/17)
2/X 5.9% (1/17)
2/2 23.5% (4/17)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 31 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 47 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 49 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 33 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.82 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 2.76 γκολ σε κάθε αγώνα .

Στοιχηματικές

Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ