10
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Αρχεντίνο ντε Μέρλο

Αρχεντίνο ντε Μέρλο

Αρχεντίνο ντε Μέρλο : Στατιστικά για 3η Κατηγορία 2025

Ιστορικό Αγώνων

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: 3η Κατηγορία 2025

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Γκρουπ Ανόδου: Ζώνη Α
  1 Θιουδάδ Ντε Μπολιβάρ 5 11 3 2 0 7:1
  2 Ολίμπο 6 11 3 2 1 6:4
  3 Αρτζεντίνο Μόντε Μεζ 5 9 3 0 2 7:4
  4 Ντεπορτίβο Ρινκόν 6 8 2 2 2 4:5
  5 Σπορτίβο Ατένας 5 7 1 4 0 3:2
  6 Κόστα Μπράβα 5 6 1 3 1 3:4
  7 Τσιπολέτι 5 5 1 2 2 4:5
  8 Βίλα Μίτρε 6 5 1 2 3 2:5
  9 Κιμπερλέι 5 1 0 1 4 3:9
Γκρουπ Ανόδου: Ζώνη Β
  1 Ατλέτικο Ραφαέλα 5 13 4 1 0 7:2
  2 Σπορτίβο Μπελγκράνο 5 12 4 0 1 10:6
  3 Χιμνάσια Ι Εσγκρίμα Ντε Τσίβιλκοϊ 6 11 3 2 1 8:4
  4 Σαν Μαρτίν Φορμόσα 6 11 3 2 1 8:6
  5 Σαρμιέντο Ντε Λα Μπάντα 5 7 2 1 2 4:7
  6 Νουέβε Ντε Χούλιο Ραφαέλα 5 6 1 3 1 4:4
  7 Γιουβεντούτ Αντονιάνα 5 4 1 1 3 6:8
  8 Ιντεπεντιέντε Νεουκέν 6 2 0 2 4 6:11
  9 Ντάγκλας Χέιγκ 5 0 0 0 5 2:7
Γκρουπ Υποβιβασμού: Ζώνη Α
  1 Σαν Μαρτίν Μεντόζα 6 12 3 3 0 7:3
  2 Γκιγιέρμο Μπράουν 6 11 3 2 1 8:3
  3 Γιουβεντούδ Ούνιδα Ουνιβ. 6 10 2 4 0 5:0
  4 Ουρακάν Λας Έρας 6 10 3 1 2 5:4
  5 Χερμινάλ 6 10 3 1 2 5:5
  6 Σολ Ντε Μάγιο 6 9 3 0 3 9:10
  7 Σιρθούλο Ντεπορτίβο 6 7 1 4 1 1:1
  8 Σανταμαρίνα 6 7 2 1 3 6:7
  9 Σπορτίβο Εστουντιάντες 6 5 1 2 3 3:5
  10 Γκουτιέρες 6 0 0 0 6 2:13
Γκρουπ Υποβιβασμού: Ζώνη Β
  1 Μπόκα Ουνίδος 6 15 5 0 1 13:2
  2 Σαρμιέντο Ρεζιστένσια 6 12 4 0 2 8:6
  3 Μπαρτολομέ Μίτρε 6 10 3 1 2 7:4
  4 Σπορτίβο Λας Παρέχας 6 10 3 1 2 7:6
  5 Ελ Λινκένο 6 8 2 2 2 5:4
  6 Ντεφ. Μπελγκράνο Β.Ρ. 6 8 2 2 2 7:8
  7 Σολ Ντε Αμέρικα Φορμόσα 6 7 2 1 3 6:6
  8 Μπεν Ουρ 6 7 2 1 3 7:11
  9 Χιμνάσια Ουρουγουάη 6 5 1 2 3 4:9
  10 Κρουσέρο Ντελ Νόρτε 6 2 0 2 4 5:13
Πριμέρα Β: Μετροπολιτάνα Απερτούρα
  1 Μίντλαντ 20 40 11 7 2 24:5
  2 Ρεάλ Πίλαρ 20 36 10 6 4 27:16
  3 Αρχεντίνο ντε Μέρλο 20 35 10 5 5 25:15
  4 Ακασούσο 20 34 9 7 4 25:18
  5 Ντοκ Σαντ 20 31 8 7 5 29:25
  6 Εξουρσιονίστας 20 30 8 6 6 20:16
  7 Βίγια Σαν Κάρλος 20 30 9 3 8 24:28
  8 Μπράουν ντε Αντρόγκε 20 28 7 7 6 18:17
  9 Ντεπορτίβο Μερλό 20 28 7 7 6 16:17
  10 Ντεπορτίβο Λινιέρς 20 27 8 3 9 27:22
  11 Ουρκουίθα 20 26 5 11 4 16:18
  12 Κομουνικασιόνες 20 25 7 4 9 19:18
  13 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 20 25 6 7 7 19:24
  14 Ντεπορτίβο Λαφερέρε 20 24 5 9 6 21:20
  15 Αρχεντίνο Κίλμες 20 24 5 9 6 21:24
  16 Ντεπορτίβο Αρμένιο 20 23 5 8 7 17:19
  17 Βίγια Νταλμίν 20 23 5 8 7 20:27
  18 Φλάντρια 20 22 5 7 8 12:18
  19 Σπορτίβο Ιταλιάνο 20 21 4 9 7 15:16
  20 Σασασίπας 20 15 2 9 9 13:24
  21 Κλουμπ Ατλέτικο Φένιξ 20 10 1 7 12 8:29
Πριμέρα Β: Μετροπολιτάνα: Κλαουζούρα
  1 Μίντλαντ 9 19 6 1 2 12:5
  2 Ντεπορτίβο Αρμένιο 9 17 4 5 0 9:3
  3 Μπράουν ντε Αντρόγκε 9 17 5 2 2 13:10
  4 Ακασούσο 9 16 4 4 1 14:10
  5 Ρεάλ Πίλαρ 10 16 4 4 2 9:6
  6 Βίγια Σαν Κάρλος 10 16 4 4 2 13:11
  7 Ντεπορτίβο Λαφερέρε 9 15 4 3 2 12:10
  8 Σπορτίβο Ιταλιάνο 9 14 4 2 3 12:9
  9 Σασασίπας 10 14 3 5 2 11:9
  10 Φλάντρια 10 14 3 5 2 7:5
  11 Αρχεντίνο Κίλμες 10 13 3 4 3 13:13
  12 Κομουνικασιόνες 9 12 3 3 3 9:10
  13 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 9 11 2 5 2 9:8
  14 Εξουρσιονίστας 9 11 3 2 4 10:12
  15 Αρχεντίνο ντε Μέρλο 10 10 2 4 4 10:12
  16 Βίγια Νταλμίν 10 9 2 3 5 6:10
  17 Ουρκουίθα 10 8 1 5 4 5:10
  18 Κλουμπ Ατλέτικο Φένιξ 10 8 1 5 4 7:13
  19 Ντεπορτίβο Λινιέρς 9 7 1 4 4 8:11
  20 Ντεπορτίβο Μερλό 10 7 1 4 5 7:13
  21 Ντοκ Σαντ 10 7 1 4 5 5:11
Φέντεραλ Α: Ζώνη 1
  1 Τσιπολέτι 18 40 13 1 4 31:13
  2 Βίλα Μίτρε 18 35 10 5 3 22:9
  3 Ολίμπο 18 26 7 5 6 19:15
  4 Κιμπερλέι 18 26 7 5 6 17:13
  5 Ντεπορτίβο Ρινκόν 18 26 8 2 8 22:20
  6 Σιρθούλο Ντεπορτίβο 18 23 7 2 9 17:21
  7 Γκιγιέρμο Μπράουν 18 21 6 3 9 19:29
  8 Σανταμαρίνα 18 20 4 8 6 18:22
  9 Σολ Ντε Μάγιο 18 17 4 5 9 16:27
  10 Χερμινάλ 18 16 4 4 10 16:28
Φέντεραλ Α: Ζώνη 2
  1 Θιουδάδ Ντε Μπολιβάρ 16 31 9 4 3 24:9
  2 Κόστα Μπράβα 16 30 8 6 2 17:7
  3 Σπορτίβο Ατένας 16 25 8 1 7 17:14
  4 Γιουβεντούδ Ούνιδα Ουνιβ. 16 22 5 7 4 14:12
  5 Αρτζεντίνο Μόντε Μεζ 16 22 6 4 6 14:16
  6 Σαν Μαρτίν Μεντόζα 16 21 6 3 7 19:19
  7 Ουρακάν Λας Έρας 16 21 6 3 7 15:20
  8 Σπορτίβο Εστουντιάντες 16 18 4 6 6 13:14
  9 Γκουτιέρες 16 8 2 2 12 12:34
Φέντεραλ Α: Ζώνη 3
  1 Χιμνάσια Ι Εσγκρίμα Ντε Τσίβιλκοϊ 18 30 7 9 2 17:14
  2 Ντάγκλας Χέιγκ 18 29 7 8 3 18:12
  3 Σπορτίβο Μπελγκράνο 18 27 7 6 5 19:12
  4 Ιντεπεντιέντε Νεουκέν 18 26 6 8 4 16:13
  5 Νουέβε Ντε Χούλιο Ραφαέλα 18 25 7 4 7 20:20
  6 Σπορτίβο Λας Παρέχας 18 22 5 7 6 20:19
  7 Ντεφ. Μπελγκράνο Β.Ρ. 18 20 4 8 6 9:14
  8 Χιμνάσια Ουρουγουάη 18 20 5 5 8 14:20
  9 Ελ Λινκένο 18 19 4 7 7 16:20
  10 Μπεν Ουρ 18 18 4 6 8 15:20
Φέντεραλ Α: Ζώνη 4
  1 Σαρμιέντο Ντε Λα Μπάντα 16 32 10 2 4 21:11
  2 Σαν Μαρτίν Φορμόσα 16 31 8 7 1 29:9
  3 Ατλέτικο Ραφαέλα 16 26 7 5 4 19:15
  4 Γιουβεντούτ Αντονιάνα 16 23 6 5 5 19:15
  5 Μπαρτολομέ Μίτρε 16 21 5 6 5 15:14
  6 Σολ Ντε Αμέρικα Φορμόσα 16 20 5 5 6 21:19
  7 Σαρμιέντο Ρεζιστένσια 16 18 4 6 6 12:22
  8 Μπόκα Ουνίδος 16 12 2 6 8 16:27
  9 Κρουσέρο Ντελ Νόρτε 16 10 2 4 10 10:30

Πλέι Οφ Ανόδου

Πλέι Άουτ

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 10 2
(20.0%)
4
(40.0%)
4
(40.0%)
Ημίχρονο 10 1
(10.0%)
6
(60.0%)
3
(30.0%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10:12 2.2 1.0:1.2
Ημίχρονο 3:5 0.8 0.3:0.5

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 23% 77%
Goals κατά 30% 70%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 59.8 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 54.3 λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Maldonado Fernando5
Romero Luciano4
Delgado Lucas4
Salvador Alan4
Ledesma Matias3
Lopez Victor2
Ursino Diego2
Ortiz Joel2
Llodra Leonel2
Scisci Gaston1
Scarnato Lucas1
Gomez Maximo1
Guerra Axel1
Mariani Bruno1
Sanchez Juan1
Zarate Enzo1

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Zarate Enzo2
Gimenez Carlos1
Gomez Alejandro1
Delgado Lucas1

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 40.0% (12/30) 60.0% (18/30)
Ημίχρονο 0.0% (0/30) 100.0% (30/30)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 26.7% (8/30)
2-3 63.3% (19/30)
4-6 10.0% (3/30)
7+ 0.0% (0/30)
Failed to score 30.0% (9/30)

G/G - N/G

G/G N/G
46.7% (14/30) 53.3% (16/30)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
0 - 0 16.7% (5/30)
2 - 1 13.3% (4/30)
0 - 2 13.3% (4/30)
1 - 2 13.3% (4/30)
1 - 1 10.0% (3/30)
2 - 0 10.0% (3/30)
0 - 1 6.7% (2/30)
2 - 2 3.3% (1/30)
3 - 0 3.3% (1/30)
1 - 3 3.3% (1/30)
1 - 0 3.3% (1/30)
3 - 1 3.3% (1/30)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
2 33.3% (10/30)
3 30.0% (9/30)
0 16.7% (5/30)
4 10.0% (3/30)
1 10.0% (3/30)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 20.0% (6/30)
1/X 0.0% (0/30)
1/2 0.0% (0/30)
X/1 10.0% (3/30)
X/X 26.7% (8/30)
X/2 23.3% (7/30)
2/1 3.3% (1/30)
2/X 3.3% (1/30)
2/2 13.3% (4/30)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 35 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 27 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 77 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 100 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.17 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 0.90 γκολ σε κάθε αγώνα .

Στοιχηματικές

Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ